Новый датчик пиковой и средней мощности 40 ГГц от компании Mini-Circuits

Новый датчик мощности PWR-40PW-RC от компании Mini-Circuits с управлением через USB или Ethernet обеспечивает измерение пикового и среднего уровня мощности, коэффициента амплитуды и скважности модулированных, импульсных (минимальная длительность 100 нс) и непрерывных сигналов в диапазоне 0,5 - 40 ГГц с уровнем мощности от -20 до +20 дБм. Датчик имеет полосу внутренней модуляции 10 МГц, а также полосу видеосигнала 30 МГц для дополнительных цепей анализа и автоматической регулировки уровня.
- Типы сигналов – модулированные, импульсные и непрерывные
- Измерение пикового и среднего уровня мощности с определением профиля импульса и статистическим анализом
- И графиками временной области
- Полоса видеосигнала 30 МГц
- 20 миллионов выборок в секунду
- Возможность управления через USB и Ethernet
Датчики мощности
Название модели | Внешний вид | Параметры | Частота мин., МГц | Частота макс., МГц |
---|---|---|---|---|
PWR-2.5GHS-75 | ![]() | • Измерение уровня мощности до -30 дБм • Высокая скорость измерения: 30 мс • Экономичные измерения • Управление через USB с полной программной поддержкой • Импеданс 75 Ом | 0.1 | 2500 |
PWR-4GHS | ![]() | • Измерение уровня мощности до -30 дБм • Высокая скорость измерения: 30 мс • Экономичные измерения • Управление через USB с полной программной поддержкой | 0.009 | 4000 |
PWR-6GHS | ![]() | • Измерение уровня мощности до -30 дБм • Высокая скорость измерения: 30 мс • Экономичные измерения • Управление через USB с полной программной поддержкой | 1 | 6000 |
PWR-6LGHS | ![]() | • Измерение уровня мощности до -45 дБм • Высокая скорость измерения: 30 мс • Экономичные измерения • Управление через USB с полной программной поддержкой | 50 | 6000 |
PWR-8P-RC | ![]() | • Измерение пиковой и средней мощности непрерывных и импульсных сигналов с определением профиля импульса • Измерение уровня мощности до -60 дБм • Частота дискретизации – 500 000 выборок в секунду • Управление через USB и Ethernet | 10 | 8000 |
PWR-6LRMS-RC | ![]() | • Управление через USB и Ethernet • Измерения класса True RMS для непрерывных и модулированных сигналов • Измерение уровня мощности до -45 дБм • Measure power levels as low as -45 dBm • Высокая скорость измерения: 30 мс | 50 | 6000 |
PWR-6RMS-RC | ![]() | • Управление через USB или Ethernet • Измерения класса True RMS • Высокая скорость измерения: 30 мс • Экономичные измерения | 50 | 6000 |
PWR-8FS | ![]() | • Измерение уровня мощности до -30 дБм • Высокая скорость измерения: 10 мс • Экономичные измерения • Управление через USB с полной программной поддержкой | 1 | 8000 |
PWR-8GHS | ![]() | • Измерение уровня мощности до -30 дБм • Высокая скорость измерения: 30 мс • Экономичные измерения • Управление через USB с полной программной поддержкой | 1 | 8000 |
PWR-8GHS-RC | ![]() | • Управление через USB и Ethernet • Высокая скорость измерения: 30 мс • Экономичные измерения • Управление через USB с полной программной поддержкой | 1 | 8000 |
PWR-40PW-RC | ![]() | • Измерение пикового и среднего уровня мощности, коэффициента амплитуды и скважности • Типы сигналов – модулированные, импульсные и непрерывные • Полоса видеосигнала 30 МГц • Частота дискретизации – 20 миллионов выборок в секунду • Управление через USB и Ethernet | 500 | 40000 |
FCPM-6000RC | ![]() | • Автоматическая синхронизация измерения мощности и частоты • Управление через USB и Ethernet • Наличие специального графического интерфейса в ПО, облегчающего выполнение сложных измерений • Скорость измерения 30 мс | 1 | 6000 |
НОВОСТИ
Смотреть все новости
Новая модель от Mini-Circuits: Широкополосный датчик средней и максимальной мощности с частотой дискретизации 80 млн выборок в секунду
Датчик мощности PWR-18PWHS-RC от Mini-Circuits предназначен для работы в диапазоне от 0,05 до 18 ГГц при частоте дискретизации 80 млн выборок в секунду, он обеспечивает лучший по отрасли минимальный диапазон измерений
Дата: 18/04/2025

Модульные испытательные комплексы
Модульные решения для проведения испытаний от компании Mini-Circuits серий RCM, ZTM и ZTM2 подарят свободу конфигураций
Дата: 08/04/2025
ВАКАНСИИ
Менеджер по продажам электронных компонентов
г. Зеленоград, полная занятость, опыт работы от 2х лет